ج.م8,475,000
80,000 ج.م شهريًا / 8 سنوات
الدفعة المقدّمة: 847,500 ج.م
شقة22المساحة:
المساحة:113 متر مربع
شقه استلام فوري اقساطها تصل الى 8 سنه و بمقدم 10 % بأقل سعر كمبوند سراي المستقبل سيتي
سراى، مدينة المستقبل، القاهرة



























| نوع العقار | المساحة (متر مربع) | السعر (ج.م) |
|---|---|---|
| Typical apartment | 79 | 4.12M |
| Typical apartment | 79 | 4.12M |
| Garden apartment | 65 | 4.16M |
| Loft | 95 | 5.98M |
| Typical apartment | 130 - 156 | 9.25M |
| نوع العقار | المساحة (متر مربع) | السعر (ج.م) |
|---|---|---|
| Garden duplex | 137 - 206 | 7.77M |
| Typical duplex | 205 - 206 | 12.2M |
| Roof duplex | 218 - 220 | 12.8M |
| نوع العقار | المساحة (متر مربع) | السعر (ج.م) |
|---|---|---|
| S-Villa A | 175 | 17.6M |
| S - Villa B | 239 | 15M |
| S - Villa A | 212 | 12.8M |


